| Päivitetty 17.8.2026 | |||
| Sijoitus | UROKSET | Pisteet | Näyttelyt |
| 1. | Mosswood’s Bonzo | 50 | 8 |
| 2. | Mosswood’s Iceman | 38 | 8 |
| 3. | Heartman’s Captain Hook | 35 | 8 |
| 4. | Sonza’s Ode To Autumn | 30 | 5 |
| 5. | Lacy´s Rocketman | 27 | 6 |
| 6. | Mosswood´s Costi | 27 | 7 |
| 6. | Radix Jolly Jumper | 27 | 7 |
| 8. | Kinglesin Seeker Jr | 27 | 8 |
| 9. | Radix Lancelot | 25 | 5 |
| 10. | Giggling Atlantis | 21 | 4 |
| 11. | Mosswood’s Brutus | 21 | 5 |
| 12. | Giggling Drums Of Autumn | 20 | 5 |
| 13. | Placer Coma Famoso Mascara Negra | 19 | 7 |
| 14. | Panda’s Wish Me Luck | 16 | 4 |
| 14. | Aprilmist Pick-Up-Point | 16 | 4 |
| Sijoitus | NARTUT | Pisteet | Näyttelyt |
| 1. | Panda’s Lilac Lilium | 53 | 8 |
| 2. | Mosswood’s Demi | 35 | 8 |
| 3. | Mosswood´s Glamorous Gina | 33 | 8 |
| 4. | Mosswood´s Dear Diana | 30 | 8 |
| 5. | Giggling A Fine Romance | 26 | 4 |
| 6. | Panda’s Miracle Malvina | 25 | 7 |
| 7. | Sonza’s Lily Of The Valley | 23 | 4 |
| 8. | Sonza’s Peaky Blinders | 23 | 5 |
| 9. | Ullanmäen Maybach | 22 | 5 |
| 10. | Panda’s Miracle Of Christmas Eve | 21 | 4 |
| 11. | Windell’s Jewel For Myself | 20 | 4 |
| 12. | Nellariinan Fortune Fiona | 19 | 4 |
| 13. | Windell’s Midsummer Windy Bling | 18 | 4 |
| 14. | Mosswood’s Candy | 18 | 5 |
| 15. | Radix Scarlet | 17 | 3 |
| Sijoitus | VETERAANIT | Pisteet | Näyttelyt |
| 1. | Mosswood´s Iceman | 74 | 8 |
| 2. | Mosswood´s Glamorous Gina | 63 | 8 |
| 3. | Kinglesin Seeker Jr | 61 | 8 |
| 4. | Mosswood´s Dear Diana | 59 | 8 |
| 5. | Jablen Yaffariina | 45 | 8 |
| 6. | Windell’s Midsummer Windy Bling | 41 | 6 |
| 7. | Cuddlier My Mama Said | 41 | 8 |
| 8. | Blue Moon Cavaliers Gucci | 40 | 7 |
| 9. | Solero’s In The Reality | 39 | 6 |
| 10. | Cisosan Magic Monet | 38 | 4 |
| 11. | Cordiesse Joy And Harmony | 32 | 7 |
| 12. | Sonza’s Rebel Runner | 30 | 4 |
| 13. | Leinottaren Adalmiinan Helmi | 30 | 6 |
| 14. | Hapsutassun Prinsessa Ofelia | 23 | 4 |
| 15. | Aprilmist Pick’n Pack | 20 | 3 |
| 15. | Panda’s Magical Marbella | 20 | 3 |
| Sijoitus | VUODEN KASVATTAJA | Pisteet | Koirat |
| 1. | Mosswood’s | 36 | 11 |
| 2. | Sonza´s | 29 | 9 |
| 3. | Radix | 21 | 8 |
| 4. | Hapsutassun | 21 | 6 |
| 5. | Panda´s | 19 | 8 |
| 6. | Ullanmäen | 15 | 5 |
| 7. | Cisosan | 15 | 4 |
| 8. | Kinglesin | 13 | 5 |
| 9. | Gillespie | 12 | 6 |
| 10. | Giggling | 12 | 4 |
| 11. | Windell´s | 7 | 4 |
| 11. | Cuddlier | 7 | 4 |
| Sijoitus | VUODEN PENTU | Pisteet | Näyttelyt |
| 1. | Mosswood’s Demi | 47 | 5 |
| 2. | Lagoon Milan Päivänpaiste | 45 | 5 |
| 3. | Horjely Jaw-Dropper | 36 | 4 |
| 4. | Hapsutassun My Dear Rosalina | 27 | 3 |
| 5. | Mosswood’s Deanna | 22 | 3 |
| 6. | Kinglesin How Bad Do U Want Me | 18 | 2 |
| 7. | Ramsan I’m So Iconic | 9 | 1 |
| 7. | Kinglesin Vanish Into You | 9 | 1 |
| 7. | Cuddlier Pretty Primavera | 9 | 1 |
| 10. | Baletta´s Christmas Magic | 8 | 1 |
| 11. | Ramsan I’ll Take The Stage | 7 | 1 |
| 12. | Fireboy’s First Thing Is You | 3 | 1 |
| Sijoitus | VUODEN JALOSTUSKOIRA | Pisteet | Koirat |
| 1. | Panda’s Frosty The Snowman | 13 | 7 |
| 2. | Panda´s Prince Caspian | 10 | 7 |
| 2. | Toraylac Ferdinand | 10 | 7 |
| 4. | Mosswood´s Wioletta | 9 | 5 |
| 4. | Fantasy My First | 9 | 5 |
| 4. | Vouges Occasion | 9 | 5 |
| 7. | Sonza´s Treasure | 7 | 4 |
- Näyttelyt
- Agility/TOKO/rally-toko/nose-work/koiratanssi
- Linkkejä ryhmiin ja tapahtumiin
- Harrastuskuvia
- Luonnetesti
- Vuoden Näyttelycavalier
- Vuoden Näyttelycavalier 2026
- Vuoden Näyttelycavalier 2025
- Vuoden Näyttelycavalier 2024
- Vuoden Näyttelycavalier 2023
- Vuoden Näyttelycavalier 2022
- Vuoden Näyttelycavalier 2021
- Vuoden Näyttelycavalier 2019
- Vuoden Cavalier 2018
- Vuoden Cavalier 2017
- Vuoden Cavalier 2016
- Vuoden Cavalier 2015
- Vuoden Cavalier 2014
- Vuoden Cavalier 2010
- Vuoden Cavalier 2013
- Vuoden Cavalier 2012
- Vuoden Cavalier 2011