| Päivitetty 11.5.2026 | |||
| Sijoitus | UROKSET | Pisteet | Näyttelyt |
| 1. | Mosswood’s Bonzo | 18 | 3 |
| 2. | Mosswood’s Iceman | 17 | 4 |
| 3. | Giggling Atlantis | 14 | 3 |
| 4. | Heartman’s Captain Hook | 13 | 3 |
| 5. | Lacy´s Rocketman | 10 | 2 |
| 6. | Aprilmist Pick’n Pack | 9 | 2 |
| 7. | Suloisen Usko Eevertti Luttinen | 8 | 1 |
| 8. | Hapsutassun Don Picasso | 8 | 2 |
| 9. | Sonza’s Ode To Autumn | 7 | 1 |
| 9. | Sonza´s Keep It Simple | 7 | 1 |
| 11. | Mosswood’s Brutus | 7 | 2 |
| 12. | Fouridols Bachelor Of Dreams | 6 | 1 |
| 12. | Panda’s Wish Me Luck | 6 | 1 |
| 14. | Kinglesin Seeker Jr | 6 | 2 |
| 15. | Breeze Walk With Me | 5 | 1 |
| 15. | Sonza´s Mr Bean | 5 | 1 |
| Sijoitus | NARTUT | Pisteet | Näyttelyt |
| 1. | Sonza’s Lily Of The Valley | 19 | 3 |
| 2. | Sonza’s Peaky Blinders | 14 | 3 |
| 3. | Nellariinan Fortune Fiona | 13 | 3 |
| 4. | Mosswood´s Glamorous Gina | 12 | 3 |
| 5. | Cuddlier My Mama Said | 10 | 2 |
| 6. | Mosswood´s Dear Diana | 9 | 2 |
| 6. | Panda’s Laylah | 9 | 2 |
| 6. | Radix Scarlet | 9 | 2 |
| 9. | Basedonblacks Wish Upon A Star | 8 | 1 |
| 10. | Panda’s Miracle Of Christmas Eve | 7 | 1 |
| 11. | Gillespie Set Fire To The Rain | 6 | 1 |
| 11. | Panda’s Lilac Lilium | 6 | 1 |
| 13. | Leinottaren Adalmiinan Helmi | 6 | 2 |
| 14. | Radix Small Joy | 5 | 1 |
| 14. | Windell’s Jewel For Myself | 5 | 1 |
| 14. | Jablen Lucky Loretta | 5 | 1 |
| 14. | Placer Coma Estupendo Mimosa | 5 | 1 |
| Sijoitus | VETERAANIT | Pisteet | Näyttelyt |
| 1. | Mosswood´s Iceman | 41 | 5 |
| 2. | Mosswood´s Glamorous Gina | 29 | 4 |
| 3. | Cuddlier My Mama Said | 18 | 2 |
| 4. | Kinglesin Seeker Jr | 18 | 4 |
| 5. | Aprilmist Pick’n Pack | 16 | 2 |
| 6. | Blue Moon Cavaliers Gucci | 16 | 3 |
| 7. | Mosswood´s Dear Diana | 15 | 2 |
| 8. | Solero’s In The Reality | 12 | 2 |
| 8. | Leinottaren Adalmiinan Helmi | 12 | 2 |
| 10. | Sonza’s Rebel Runner | 8 | 1 |
| 11. | Cordiesse Joy And Harmony | 4 | 1 |
| 11. | Jablen Yaffariina | 4 | 1 |
| Sijoitus | VUODEN KASVATTAJA | Pisteet | Koirat |
| 1. | Mosswood’s | 26 | 9 |
| 2. | Sonza´s | 19 | 9 |
| 3. | Radix | 10 | 5 |
| 4. | Panda´s | 6 | 5 |
| Sijoitus | VUODEN PENTU | Pisteet | Näyttelyt |
| 1. | Mosswood’s Demi | 37 | 4 |
| 2. | Kinglesin How Bad Do U Want Me | 18 | 2 |
| 3. | Mosswood’s Deanna | 13 | 2 |
| 4. | Ramsan I’m So Iconic | 9 | 1 |
| 4. | Kinglesin Vanish Into You | 9 | 1 |
| 6. | Ramsan I’ll Take The Stage | 7 | 1 |
| 7. | Fireboy’s First Thing Is You | 3 | 1 |
| Sijoitus | VUODEN JALOSTUSKOIRA | Pisteet | Koirat |
| 1. | Toraylac Ferdinand | 8 | 6 |
| 2. | Fantasy My First | 6 | 4 |
| 2. | Panda’s Frosty The Snowman | 5 | 4 |
| 4. | |||
| 5. | |||
| 5. | |||
| 5. | |||
| 8. | |||
- Näyttelyt
- Agility/TOKO/rally-toko/nose-work/koiratanssi
- Linkkejä ryhmiin ja tapahtumiin
- Harrastuskuvia
- Luonnetesti
- Vuoden Näyttelycavalier
- Vuoden Näyttelycavalier 2026
- Vuoden Näyttelycavalier 2025
- Vuoden Näyttelycavalier 2024
- Vuoden Näyttelycavalier 2023
- Vuoden Näyttelycavalier 2022
- Vuoden Näyttelycavalier 2021
- Vuoden Näyttelycavalier 2019
- Vuoden Cavalier 2018
- Vuoden Cavalier 2017
- Vuoden Cavalier 2016
- Vuoden Cavalier 2015
- Vuoden Cavalier 2014
- Vuoden Cavalier 2010
- Vuoden Cavalier 2013
- Vuoden Cavalier 2012
- Vuoden Cavalier 2011