| Päivitetty 9.6.2026 | |||
| Sijoitus | UROKSET | Pisteet | Näyttelyt |
| 1. | Mosswood’s Iceman | 27 | 7 |
| 2. | Mosswood’s Bonzo | 25 | 5 |
| 3. | Lacy´s Rocketman | 18 | 4 |
| 4. | Giggling Atlantis | 14 | 3 |
| 5. | Heartman’s Captain Hook | 13 | 3 |
| 6. | Mosswood´s Costi | 12 | 3 |
| 7. | Kinglesin Seeker Jr | 11 | 4 |
| 8. | Gillespie Dancing In The Rain | 10 | 2 |
| 9. | Hapsutassun Don Picasso | 10 | 3 |
| 10. | Aprilmist Pick’n Pack | 9 | 2 |
| 10. | Radix Lancelot | 9 | 2 |
| 10. | Suloisen Usko Eevertti Luttinen | 9 | 2 |
| 10. | Blue Moon Cavaliers Gucci | 9 | 2 |
| 14. | Fouridols Bachelor Of Dreams | 8 | 2 |
| 15. | Sonza’s Ode To Autumn | 7 | 1 |
| 15. | Sonza´s Keep It Simple | 7 | 1 |
| Sijoitus | NARTUT | Pisteet | Näyttelyt |
| 1. | Mosswood´s Dear Diana | 26 | 7 |
| 2. | Sonza’s Lily Of The Valley | 19 | 3 |
| 3. | Nellariinan Fortune Fiona | 19 | 4 |
| 4. | Mosswood´s Glamorous Gina | 18 | 4 |
| 5. | Radix Scarlet | 17 | 3 |
| 6. | Sonza’s Peaky Blinders | 14 | 3 |
| 6. | Panda’s Lilac Lilium | 14 | 3 |
| 8. | Basedonblacks Wish Upon A Star | 13 | 3 |
| 9. | Cuddlier My Mama Said | 13 | 4 |
| 10. | Mosswood’s Candy | 12 | 3 |
| 11. | Panda’s Miracle Malvina | 11 | 3 |
| 11. | Panda’s Laylah | 11 | 3 |
| 13. | Panda’s Miracle Of Christmas Eve | 10 | 2 |
| 14. | Leinottaren Adalmiinan Helmi | 10 | 3 |
| 15. | Placer Coma Estupendo Mimosa | 9 | 2 |
| 15. | Gillespie Spark Of Passion | 9 | 2 |
| 15. | Ullanmäen Maybach | 9 | 2 |
| Sijoitus | VETERAANIT | Pisteet | Näyttelyt |
| 1. | Mosswood´s Iceman | 71 | 8 |
| 2. | Mosswood´s Dear Diana | 50 | 7 |
| 3. | Mosswood´s Glamorous Gina | 38 | 5 |
| 4. | Kinglesin Seeker Jr | 32 | 6 |
| 4. | Blue Moon Cavaliers Gucci | 32 | 6 |
| 6. | Cuddlier My Mama Said | 26 | 4 |
| 7. | Leinottaren Adalmiinan Helmi | 26 | 5 |
| 8. | Solero’s In The Reality | 23 | 3 |
| 9. | Jablen Yaffariina | 22 | 3 |
| 10. | Aprilmist Pick’n Pack | 20 | 3 |
| 11. | Hapsutassun Prinsessa Ofelia | 12 | 2 |
| 12. | Sonza’s Rebel Runner | 8 | 1 |
| 13. | Cordiesse Joy And Harmony | 7 | 2 |
| Sijoitus | VUODEN KASVATTAJA | Pisteet | Koirat |
| 1. | Mosswood’s | 30 | 9 |
| 2. | Sonza´s | 21 | 9 |
| 3. | Hapsutassun | 17 | 4 |
| 4. | Radix | 13 | 6 |
| 5. | Panda´s | 11 | 6 |
| 6. | Kinglesin | 9 | 4 |
| 6. | Ullanmäen | 9 | 4 |
| 8. | Giggling | 7 | 4 |
| Sijoitus | VUODEN PENTU | Pisteet | Näyttelyt |
| 1. | Mosswood’s Demi | 47 | 5 |
| 2. | Lagoon Milan Päivänpaiste | 45 | 5 |
| 3. | Mosswood’s Deanna | 22 | 3 |
| 4. | Kinglesin How Bad Do U Want Me | 18 | 2 |
| 5. | Ramsan I’m So Iconic | 9 | 1 |
| 5. | Kinglesin Vanish Into You | 9 | 1 |
| 5. | Horjely Jaw-Dropper | 9 | 1 |
| 8. | Baletta´s Christmas Magic | 8 | 1 |
| 9. | Ramsan I’ll Take The Stage | 7 | 1 |
| 10. | Fireboy’s First Thing Is You | 3 | 1 |
| 10. | |||
| 12. | |||
| 13. | |||
| 14. | |||
| 15. | |||
| Sijoitus | VUODEN JALOSTUSKOIRA | Pisteet | Koirat |
| 1. | Panda’s Frosty The Snowman | 10 | 5 |
| 2. | Toraylac Ferdinand | 8 | 6 |
| 3. | Fantasy My First | 7 | 4 |
| 4. | Sonza´s Treasure | 6 | 4 |
| 5. | |||
| 5. | |||
| 5. | |||
| 8. | |||
- Näyttelyt
- Agility/TOKO/rally-toko/nose-work/koiratanssi
- Linkkejä ryhmiin ja tapahtumiin
- Harrastuskuvia
- Luonnetesti
- Vuoden Näyttelycavalier
- Vuoden Näyttelycavalier 2026
- Vuoden Näyttelycavalier 2025
- Vuoden Näyttelycavalier 2024
- Vuoden Näyttelycavalier 2023
- Vuoden Näyttelycavalier 2022
- Vuoden Näyttelycavalier 2021
- Vuoden Näyttelycavalier 2019
- Vuoden Cavalier 2018
- Vuoden Cavalier 2017
- Vuoden Cavalier 2016
- Vuoden Cavalier 2015
- Vuoden Cavalier 2014
- Vuoden Cavalier 2010
- Vuoden Cavalier 2013
- Vuoden Cavalier 2012
- Vuoden Cavalier 2011