Päivitetty 30.9.2025 | |||
Sijoitus | UROKSET | Pisteet | Näyttelyt |
1. | Gillespie Diamond Sunset | 64 | 8 |
2. | Panda’s Wish Me Luck | 52 | 8 |
3. | Radix Jolly Jumper | 44 | 8 |
3. | Mosswood’s Bonzo | 44 | 8 |
3. | Lacy´s Rocketman | 44 | 8 |
6. | Mosswood’s Iceman | 37 | 8 |
7. | Mosswood’s Brutus | 35 | 8 |
8. | Kinglesin Seeker Jr | 34 | 8 |
9. | Aprilmist Pick-Up-Point | 33 | 6 |
10. | Heartman’s Captain Hook | 30 | 8 |
11. | Wiggleton Balthazar | 29 | 6 |
12. | Mosswood´s Costi | 27 | 6 |
13. | Mosswood’s Alwar | 21 | 6 |
14. | Trollsångens Naughty Ginger Beer | 18 | 5 |
15. | Cisosan Everytime We Touch | 17 | 3 |
Sijoitus | NARTUT | Pisteet | Näyttelyt |
1. | Mosswood’s Belinda | 53 | 8 |
2. | Sonza’s Enchanting Think To Winter | 41 | 7 |
3. | Panda´s Delicate Lucinda | 40 | 8 |
4. | Mosswood´s Glamorous Gina | 39 | 8 |
5. | Cuddlier My Mama Said | 37 | 8 |
6. | Ullanmäen Mercedes | 36 | 7 |
7. | Panda’s Lilac Lilium | 36 | 8 |
8. | Sonza’s Rebel Runner | 32 | 8 |
9. | To Be Loved Des Jardins De Bagatelle | 31 | 6 |
10. | Radix Misty Morning | 29 | 5 |
11. | Giggling A Fine Romance | 28 | 4 |
12. | Mosswood´s Dear Diana | 28 | 8 |
13. | My Muse Odie’s Head Over Heals | 26 | 8 |
14. | Radix Small Joy | 25 | 5 |
15. | Kinglesin Love Me Like You do | 25 | 6 |
Sijoitus | VETERAANIT | Pisteet | Näyttelyt |
1. | Gillespie Diamond Sunset | 75 | 8 |
2. | Cuddlier My Mama Said | 71 | 8 |
3. | Mosswood´s Glamorous Gina | 67 | 8 |
4. | Sonza’s Rebel Runner | 66 | 8 |
5. | Mosswood´s Dear Diana | 62 | 8 |
6. | Mosswood´s Iceman | 59 | 8 |
7. | Kinglesin Seeker Jr | 56 | 8 |
8. | Cisosan First Lady | 33 | 6 |
9. | Gillespie Diamonds and Dreams | 30 | 5 |
10. | Radix Talk To Me | 26 | 4 |
11. | Magnumin To Have And Have Not | 26 | 6 |
12. | Bernheart’s Black Is Black | 21 | 3 |
13. | Gillespie Diamond Selection | 18 | 4 |
14. | Fouridols April Canella Bellini | 16 | 4 |
15. | Cordiesse High Five For Huhtikuun | 15 | 4 |
Sijoitus | VUODEN KASVATTAJA | Pisteet | Koirat |
1. | Mosswood’s | 35 | 11 |
2. | Panda´s | 27 | 7 |
3. | Gillespie | 25 | 10 |
4. | Sonza´s | 24 | 10 |
5. | Ullanmäen | 19 | 4 |
6. | Radix | 17 | 9 |
7. | Giggling | 15 | 6 |
8. | Kinglesin | 14 | 4 |
9. | Hapsutassun | 11 | 4 |
10. | Fouridols | 6 | 4 |
Sijoitus | VUODEN PENTU | Pisteet | Näyttelyt |
1. | Mosswood´s Costi | 50 | 5 |
2. | Ullanmäen Omg Rolex For Eminem | 48 | 5 |
3. | Sonza´s Once Upon A Time | 45 | 5 |
4. | Mosswood´s Candy | 44 | 5 |
5. | Ruusutassun Evelyn | 43 | 5 |
6. | Fouridols Fall Luck | 42 | 4 |
7. | Ullanmäen Omg Dior For Maana | 38 | 5 |
7. | Sonza´s Pinky Pie | 38 | 5 |
9. | Sonza´s Ode To Autumn | 36 | 4 |
10. | Placer Coma Famoso Cenicienta | 35 | 5 |
10. | Hapsutassun Don Picasso | 35 | 4 |
12. | Basedonblacks Endless Love | 34 | 5 |
12. | Hapsutassun Donna Pamela | 34 | 4 |
14. | Aprilmist Wild Card | 33 | 4 |
14. | Basedonblack´s Wish Upon A Star | 33 | 5 |
Sijoitus | VUODEN JALOSTUSKOIRA | Pisteet | Koirat |
1. | Toraylac Ferdinand | 16 | 8 |
2. | Panda’s Prince Caspian | 12 | 7 |
3. | Sonza’s Treasure | 8 | 5 |
4. | Panda’s Small Treasure | 7 | 5 |
5. | Aranel Galaxie | 7 | 4 |
5. | Pascavale Ainsley | 7 | 4 |
5. | Toraylac Lachlan | 7 | 4 |
8. | Royal Romance I’m Mcdreamy | 5 | 4 |
- Näyttelyt
- Agility/TOKO/rally-toko/nose-work/koiratanssi
- Tapahtumat
- Linkkejä ryhmiin ja tapahtumiin
- Harrastuskuvia
- Luonnetesti
- Vuoden Näyttelycavalier
- Vuoden Näyttelycavalier 2025
- Vuoden Näyttelycavalier 2024
- Vuoden Näyttelycavalier 2023
- Vuoden Näyttelycavalier 2022
- Vuoden Näyttelycavalier 2021
- Vuoden Näyttelycavalier 2019
- Vuoden Cavalier 2018
- Vuoden Cavalier 2017
- Vuoden Cavalier 2016
- Vuoden Cavalier 2015
- Vuoden Cavalier 2014
- Vuoden Cavalier 2010
- Vuoden Cavalier 2013
- Vuoden Cavalier 2012
- Vuoden Cavalier 2011