| Päivitetty 16.11.2025 | |||
| Sijoitus | UROKSET | Pisteet | Näyttelyt |
| 1. | Gillespie Diamond Sunset | 68 | 8 |
| 2. | Panda’s Wish Me Luck | 54 | 8 |
| 3. | Radix Jolly Jumper | 44 | 8 |
| 3. | Mosswood’s Bonzo | 44 | 8 |
| 3. | Lacy´s Rocketman | 44 | 8 |
| 6. | Mosswood’s Iceman | 38 | 8 |
| 7. | Mosswood´s Costi | 37 | 8 |
| 8. | Mosswood’s Brutus | 35 | 8 |
| 9. | Kinglesin Seeker Jr | 34 | 8 |
| 10. | Aprilmist Pick-Up-Point | 33 | 6 |
| 11. | Heartman’s Captain Hook | 30 | 8 |
| 12. | Wiggleton Balthazar | 29 | 6 |
| 13. | Mosswood’s Alwar | 27 | 7 |
| 14. | Trollsångens Naughty Ginger Beer | 18 | 5 |
| 15. | Cisosan Everytime We Touch | 17 | 3 |
| Sijoitus | NARTUT | Pisteet | Näyttelyt |
| 1. | Mosswood’s Belinda | 53 | 8 |
| 2. | Ullanmäen Mercedes | 43 | 8 |
| 3. | Panda´s Delicate Lucinda | 42 | 8 |
| 4. | Sonza’s Enchanting Think To Winter | 41 | 7 |
| 5. | To Be Loved Des Jardins De Bagatelle | 39 | 7 |
| 6. | Mosswood´s Glamorous Gina | 39 | 8 |
| 7. | Cuddlier My Mama Said | 37 | 8 |
| 7. | Panda’s Lilac Lilium | 37 | 8 |
| 9. | Mosswood´s Dear Diana | 34 | 8 |
| 10. | Sonza’s Rebel Runner | 32 | 8 |
| 11. | Radix Misty Morning | 29 | 5 |
| 12. | Giggling A Fine Romance | 28 | 4 |
| 13. | My Muse Odie’s Head Over Heals | 26 | 8 |
| 14. | Radix Small Joy | 25 | 5 |
| 15. | Kinglesin Love Me Like You do | 25 | 6 |
| Sijoitus | VETERAANIT | Pisteet | Näyttelyt |
| 1. | Gillespie Diamond Sunset | 75 | 8 |
| 2. | Cuddlier My Mama Said | 71 | 8 |
| 3. | Mosswood´s Glamorous Gina | 67 | 8 |
| 4. | Sonza’s Rebel Runner | 66 | 8 |
| 4. | Mosswood´s Dear Diana | 66 | 8 |
| 6. | Mosswood´s Iceman | 65 | 8 |
| 7. | Kinglesin Seeker Jr | 56 | 8 |
| 8. | Cisosan First Lady | 33 | 6 |
| 9. | Gillespie Diamonds and Dreams | 30 | 5 |
| 10. | Radix Talk To Me | 26 | 4 |
| 11. | Magnumin To Have And Have Not | 26 | 6 |
| 12. | Bernheart’s Black Is Black | 21 | 3 |
| 13. | Gillespie Diamond Selection | 18 | 4 |
| 14. | Yablen Yaffariina | 16 | 3 |
| 15. | Fouridols April Canella Bellini | 16 | 4 |
| Sijoitus | VUODEN KASVATTAJA | Pisteet | Koirat |
| 1. | Mosswood’s | 35 | 11 |
| 2. | Panda´s | 27 | 7 |
| 3. | Gillespie | 25 | 10 |
| 4. | Sonza´s | 24 | 10 |
| 5. | Ullanmäen | 23 | 5 |
| 6. | Radix | 17 | 9 |
| 7. | Giggling | 17 | 6 |
| 8. | Kinglesin | 14 | 4 |
| 9. | Hapsutassun | 11 | 4 |
| 10. | Fouridols | 6 | 4 |
| Sijoitus | VUODEN PENTU | Pisteet | Näyttelyt |
| 1. | Mosswood´s Costi | 50 | 5 |
| 2. | Hapsutassun Donna Pamela | 49 | 5 |
| 3. | Ullanmäen Omg Rolex For Eminem | 48 | 5 |
| 4. | Sonza´s Once Upon A Time | 45 | 5 |
| 5. | Mosswood´s Candy | 44 | 5 |
| 6. | Ruusutassun Evelyn | 43 | 5 |
| 7. | Fouridols Fall Luck | 42 | 4 |
| 8. | Hapsutassun Don Picasso | 42 | 5 |
| 9. | Ullanmäen Omg Dior For Maana | 38 | 5 |
| 9. | Sonza´s Pinky Pie | 38 | 5 |
| 11. | Sonza´s Ode To Autumn | 36 | 4 |
| 12. | Placer Coma Famoso Cenicienta | 35 | 5 |
| 13. | Basedonblacks Endless Love | 34 | 5 |
| 14. | Aprilmist Wild Card | 33 | 4 |
| 14. | Panda’s Miracle Malvina | 33 | 4 |
| Sijoitus | VUODEN JALOSTUSKOIRA | Pisteet | Koirat |
| 1. | Toraylac Ferdinand | 16 | 8 |
| 2. | Panda’s Prince Caspian | 12 | 7 |
| 3. | Sonza’s Treasure | 8 | 5 |
| 4. | Panda’s Small Treasure | 7 | 5 |
| 5. | Aranel Galaxie | 7 | 4 |
| 5. | Pascavale Ainsley | 7 | 4 |
| 5. | Toraylac Lachlan | 7 | 4 |
| 8. | Royal Romance I’m Mcdreamy | 6 | 4 |
- Näyttelyt
- Agility/TOKO/rally-toko/nose-work/koiratanssi
- Tapahtumat
- Linkkejä ryhmiin ja tapahtumiin
- Harrastuskuvia
- Luonnetesti
- Vuoden Näyttelycavalier
- Vuoden Näyttelycavalier 2025
- Vuoden Näyttelycavalier 2024
- Vuoden Näyttelycavalier 2023
- Vuoden Näyttelycavalier 2022
- Vuoden Näyttelycavalier 2021
- Vuoden Näyttelycavalier 2019
- Vuoden Cavalier 2018
- Vuoden Cavalier 2017
- Vuoden Cavalier 2016
- Vuoden Cavalier 2015
- Vuoden Cavalier 2014
- Vuoden Cavalier 2010
- Vuoden Cavalier 2013
- Vuoden Cavalier 2012
- Vuoden Cavalier 2011