Koiranäyttelyt ovat yleisin yhteinen harrastus cavalierille ja omistajalleen. Moni käy näyttelyissä kerran-pari – toisille se on jokavuotinen harrastus, jolloi näyttelyissä käydään ahkerasti. Näyttelyissä tapaa uusia ihmisiä, vanhoja tuttuja ja tietysti kauniita koiria. Koiranäyttelyt voivat olla virallisia, Suomen kennelliiton hyväksymiä näyttelyitä, epävirallisia tai leikkimielisiä kuten Match Show:t. Virallisissa näyttelyissä jaossa on sertit, kansainvälisissä näyttelyissä myös CACIBit (kansainväliset sertit) ja NORD-näyttelyissä NORD-sertit. Virallisia näyttelyitä ovat kansainväliset ja kaikkien rotujen kansalliset koiranäyttelyt, NORD-näyttelyt, ryhmänäyttelyt sekä rodun erikoisnäyttelyt. Epävirallisisa näyttelyissä taas ei jaeta sertejä, ja epävirallisiksi näyttelyiksi voidaan lukea open show´t sekä pentunäyttelyt. Match Show´t, eli ”mätsärit”, ovat suosittuja, leikkimielisiä tapahtumia, jotka ovat erinomaisia paikkoja harjoitella oikeaan näyttelyyn – tai vaikka vain mukavaa ajanvietettä koiran kanssa. Myös Cavalier-yhdistys pyrkii järjestämään ainakin kerran vuodessa oman mätsärin, jonne kannattaa tulla sankoin joukoin!
Koiranäyttelyiden perimmäinen tarkoitus on palvella koirien jalostus- ja kasvatustyötä. Näyttelyihin voivat osallistua puhdasrotuiset, rekisteröidyt ja tunnistusmerkityt koirat. Näyttelyssä ulkomuototuomari arvostelee koiran ja antaa sille kirjallisen arvostelun sekä laatuarvostelun. Näyttelyissä urokset ja nartut arvostellaan erikseen, ja pennuille, junioreille, nuorille, aikuisille, muotovalioille sekä veteraaneille on omat luokkansa. Lisäksi näyttelyissä voidaan esittää myös kasvattajaryhmä ja erikoisnäyttelyissä usein myös jälkeläisryhmä.
Lisätietoa näyttelyistä saat Suomen Kennelliiton sivuilta. Kennelliiton sivuilta löytyvät myös kaikki Suomessa järjestettävät näyttelyt tietoineen. Match Show´sta ilmoitetaan yleensä erilaisten some-kanavien kautta, mutta löydät niitä myös Koirat.comista.
NÄYTTELYKALENTERI 2025
(Päivitetty 16.2.2025)
la 20.9.
Pvm | Tyyppi | Paikka | Tuomari | Ilmoittautuminen | |
Tammikuu | |||||
su 12.1. | KV | Kajaani
1700 koiraa |
Toni Saira | 18.11./9.12./16.12. | |
Helmikuu | |||||
su 2.2. | RN | Parkano | Jarmo Hilpinen | 5.1./15.1. | |
su 23.2. | RN | Tornio | Sanna Koponen | 13.1./27.1. | |
Maaliskuu | |||||
la 15.3. | RN | Leppävirta
650 koiraa |
Maarit Hassinen | 30.1./27.2. | |
su 30.3. | KV | Lahti | Joel Lantz, Ruotsi | 3.2./24.2./28.2. | |
Huhtikuu | |||||
la 5.4. | EPN | Ypäjä
750 koiraa |
Sanna Vakkilainen | 11.3./17.3. | |
la 12.4 | EPN | Helsinki | Marja Kosonen | 27.2./13.3./20.3. | |
su 13.4. | EPN | Helsinki | Paula Tuominen | 27.2./13.3./20.3. | |
su 13.4. | RN | Pello | Tarja Löfman | 17.3. | |
su 13.4. | RN | Kajaani | Elina Haapaniemi | 15.3./23.3. | |
la 19.4. | RN | Nurmes
765 koiraa |
Jarmo Hilpinen | 17.3./24.3. | |
su 20.4. | RN | Kitee | Kalvo Kriisk, Viro | 24.3. | |
la 26.4. | KV | Vaasa | Jeanette Balkan, Tanska | 26.2./26.3./2.4. | |
su 27.4. | EPN | Kiuruvesi | Harry Tast | 30.3./6.4. | |
Toukokuu | |||||
to 1.5. | RN | Lahti | Toni Saira | 14.2./2.4./10.4. | |
to 1.5. | EPN | Lahti | Jenna Leino | 14.2./2.4./10.4. | |
la 3.5. | KR | Tampere | Tiina Taulos | 24.3./7.4./15.4. | |
su 4.5. | KV | Tampere | Kaisa Gold | 24.3./7.4./15.4. | |
la 10.5. | NORD | Iisalmi | Alberto Vergara, Italia | 24.3./13.4./20.4. | |
su 11.5. | RN | Salo | Tal Yaffe, Israel | 13.4./21.4. | |
su 11.5. | RN | Ristijärvi | Kristin Kerem, Viro | 10.4./20.4. | |
su 11.5. | RN | Harjavalta | Inga Siil, Viro | 4.3./7.4./15.4. | |
su 18.5. | KV | Helsinki | Enrique Mate Duran, Espanja | 14.3./15.4./24.4. | |
su 18.5. | RN | Seinäjoki | Tarja Löfman | 7.4./21.4./2.5. | |
la 24.5. | RN | Helsinki | Dianna Spavin, Englanti | 30.4./5.5. | |
la 24.5. | KR | Luumäki | Leni Finne | 17.4./4.5. | |
la 24.5. | KR | Mynämäki | Julia Hierner, Ruotsi | 4.4./25.4./29.4. | |
su 25.5. | KR | Rauma | Harto Stockmari | 31.3./25.4./29.4. | |
su 25.5. | EPN | Helsinki | Kari Kuosmanen | 30.4./5.5. | |
su 25.5. | RN | Helsinki | Evelyn Hurley, Irlanti | 30.4./5.5. | |
to 29.5. | EPN | Helsinki | Mervi Raisaari | 4.5./11.5. | |
to 29.5. | RN | Nurmijärvi | Tarja Löfman | 13.4./4.5./8.5. | |
to 29.5. | RN | Turku | Janette Fröberg | 1.4./29.4./6.5. | |
to 29.5. | NORD | Kangasniemi | Kati Kilpeläinen-Turunen | 14.4./24.4./29.4. | |
Kesäkuu | |||||
su 1.6. | EPN | Porvoo | Mervi Raisaari | 24.2./5.5./19.5. | |
la 7.6. | KR | Alavus | Tanya Ahlman-Stockmari | 29.4./15.5./19.5. | |
la 7.6. | RN | Varkaus | Kristiina Ahlberg | 5.5./15.5. | |
la 7.6. | RN | Riihimäki | |||
la 7.6. | RN | Paimio | Harry Tast | 7.5.14.5. | |
la 7.6. | RN | Iitti | Sanna Elina Kujansuu | 7.4.7.5. | |
su 8.6. | KR | Espoo | Toni Saira | 15.5.22.5. | |
la 14.6. | KR | Jämsä
720 koiraa |
Jouko Leiviskä | 7.5./21.5. | |
la 14.6. | KV | Rovaniemi | Helle Bekker, Tanska | 21.4.12.5.22.5. | |
la 14.6. | RN | Pöytyä | |||
su 15.6. | KV | Virolahti | Annukka Paloheimo | 1.4./15.5./25.5.730.5. | |
su 22.6. | KV | Jyväskylä | Sebastian Harnik, Puola | 1.5./26.5./2.6. | |
la 28.6. | RN | Hämeenlinna | Johan Juslin | 31.5.11.6. | |
su 29.6. | KV | Turku | Robert Kotlar, Unkari | 5.5./2.6./9.6. | |
Heinäkuu | |||||
pe 4.7. | RN | Oulu | |||
la 5.7. | KR | Tuusula | Tarja Löfman | 21.4./2.6./9.6. | |
la 5.7. | KV | Oulu | |||
su 6.7. | NORD | Oulu | |||
su 6.7. | KR | Tuusniemi | Helen Tonkson, Viro | 8.6./16.6 | |
la 12.7. | KR | Orivesi | Sanna Vakkilainen | 2.6./16.6./23.6. | |
su 13.7. | KR | Hyvinkää | |||
la 19.7. | KR | Mikkeli | 30.5./22.6./30.6. | ||
la 19.7. | NORD | Tornio | Leni Finne | 19.6./26.6. | |
la 19.7. | RN | Eura | |||
su 20.7. | EPN | Lahti | |||
la 26.7. | EPN | Helsinki | Sanna Vakkilainen | 24.6./1.7. | |
la 26.7. | KV | Kalajoki | Juha Putkonen | 31.5./22.6./30.6. | |
su 27.7. | KV | Pori | Tanya Ahlman-Stockmari | ||
su 27.7. | EPN | Pertunmaa | Virpi Leppälä | 24.6./1.7. | |
Elokuu | |||||
la 2.8. | KV | Kuopio | Marko Lepasaar, Viro | 17.6./7.7./14.7. | |
la 2.8. | RN | Halsua | Kati Kilpeläinen-Turunen | 19.6./4.7./11.7. | |
su 3.8. | E | Helsinki
Kääpiökoirat |
|||
to 7.8. | E | Helsinki
Cavalier/WDS |
Michael Levy, Englanti Wil Schrander, Alankomaat |
5.5./16.6./30.6./9.7. | |
pe 8.8. | KV | Helsinki | Soley Ragnarsdottir, Islanti | 5.5./16.6./30.6./9.7. | |
la 16.8. | KV | Joensuu | Viviana Nodalli, Italia | 23.6./21.7./28.7. | |
su 17.8. | KR | Turku | Sara Nordin | 18.6./15.7./21.7. | |
su 17.8. | KR | Joensuu | Laurent Heinesche | 23.6./21.7./28.7. | |
su 17.8. | RN | Kannoskoski | Kati Kilpeläinen-Turunen | 30.6./28.7./4.8. | |
la 23.8. | KR | Kouvola | |||
la 23.8. | RN | Nokia | Hilkka Salohalla | ||
su 24.8. | KR | Heinola | |||
la 30.8. | KV | Riihimäki | |||
su 31.8. | NORD | Riihimäki | |||
Syyskuu | |||||
la 6.9. | KR | Espoo | Francesco Cochetti, Italia | 15.8./21.8. | |
la 6.9. | EPN | Siikajoki | Jari Laakso | ||
su 7.9. | RN | Kihniö | Juha Putkonen | 10.8./17.8. | |
la 13.9. | RN | Jyväskylä | |||
13.-14.9. | KR | Porvoo | |||
su 14.9. | RN | Jyväskylä | |||
la 20.9. | EPN | Tampere | |||
la 20.9. | KR | Hyvinkää | |||
27.-28.9. | KV | Eckerö | |||
su 28.9. | EPN | Lahti | Virpi Leppälä | 27.8./1.9. | |
Lokakuu | |||||
la 4.10. | EPN | Kajaani | |||
su 5.10. | EPN | Kajaani | |||
la 11.10. | RN | Hämeenlinna | |||
su 12.10. | RN | Hämeenlinna | |||
la 25.10. | EPN | Kotka | |||
su 26.10. | EPN | Kotka | |||
su 26.10. | KV | Seinäjoki | |||
Marraskuu | |||||
la 8.11. | EPN | Karkkila | |||
su 9.11. | EPN | Karkkila | |||
la 22.11. | EPN | Forssa | |||
Joulukuu | |||||
la 6.12. | NORD | Helsinki | |||
la 6.12. | EPN | Helsinki | |||
su 7.12. | KV | Helsinki | |||
su 7.12. | EPN | Helsinki |