| Päivitetty 7.7.2026 | |||
| Sijoitus | UROKSET | Pisteet | Näyttelyt |
| 1. | Mosswood’s Bonzo | 44 | 8 |
| 2. | Mosswood’s Iceman | 31 | 8 |
| 3. | Lacy´s Rocketman | 22 | 5 |
| 4. | Giggling Atlantis | 21 | 4 |
| 4. | Radix Lancelot | 21 | 4 |
| 6. | Heartman’s Captain Hook | 21 | 5 |
| 7. | Kinglesin Seeker Jr | 20 | 6 |
| 8. | Radix Jolly Jumper | 17 | 5 |
| 9. | Mosswood´s Costi | 16 | 5 |
| 10. | Cicosan Magic Monet | 15 | 3 |
| 11. | Sonza’s Ode To Autumn | 14 | 2 |
| 12. | Giggling Drums Of Autumn | 13 | 3 |
| 13. | Gillespie Dancing In The Rain | 10 | 2 |
| 13. | Kinglesin For Your Eyes Only | 10 | 2 |
| 15. | Hapsutassun Don Picasso | 10 | 3 |
| 15. | Placer Coma Famoso Mascara Negra | 10 | 3 |
| Sijoitus | NARTUT | Pisteet | Näyttelyt |
| 1. | Panda’s Lilac Lilium | 36 | 7 |
| 2. | Mosswood´s Dear Diana | 30 | 8 |
| 3. | Sonza’s Peaky Blinders | 21 | 4 |
| 4. | Mosswood´s Glamorous Gina | 21 | 5 |
| 5. | Sonza’s Lily Of The Valley | 19 | 3 |
| 6. | Nellariinan Fortune Fiona | 19 | 4 |
| 7. | Mosswood’s Candy | 18 | 5 |
| 8. | Giggling A Fine Romance | 17 | 2 |
| 9. | Radix Scarlet | 17 | 3 |
| 10. | Cuddlier My Mama Said | 16 | 5 |
| 10. | Panda’s Miracle Of Christmas Eve | 15 | 3 |
| 12. | Basedonblacks Wish Upon A Star | 14 | 4 |
| 12. | Panda’s Miracle Malvina | 14 | 4 |
| 14. | Windell’s Jewel For Myself | 14 | 3 |
| 15. | Ullanmäen Maybach | 13 | 3 |
| Sijoitus | VETERAANIT | Pisteet | Näyttelyt |
| 1. | Mosswood´s Iceman | 73 | 8 |
| 2. | Mosswood´s Dear Diana | 59 | 8 |
| 3. | Kinglesin Seeker Jr | 54 | 8 |
| 4. | Mosswood´s Glamorous Gina | 46 | 6 |
| 5. | Cuddlier My Mama Said | 40 | 7 |
| 6. | Jablen Yaffariina | 37 | 6 |
| 7. | Solero’s In The Reality | 32 | 4 |
| 8. | Blue Moon Cavaliers Gucci | 32 | 6 |
| 9. | Cisosan Magic Monet | 30 | 3 |
| 10. | Leinottaren Adalmiinan Helmi | 26 | 5 |
| 11. | Aprilmist Pick’n Pack | 20 | 3 |
| 11. | Panda’s Magical Marbella | 20 | 3 |
| 13. | Cordiesse Joy And Harmony | 16 | 4 |
| 14. | Hapsutassun Prinsessa Ofelia | 14 | 3 |
| 15. | Sonza’s Rebel Runner | 12 | 2 |
| 15. | Windell’s Midsummer Windy Bling | 12 | 2 |
| Sijoitus | VUODEN KASVATTAJA | Pisteet | Koirat |
| 1. | Mosswood’s | 32 | 10 |
| 2. | Sonza´s | 23 | 9 |
| 3. | Hapsutassun | 20 | 6 |
| 4. | Panda´s | 19 | 8 |
| 5. | Radix | 19 | 7 |
| 6. | Cisosan | 13 | 4 |
| 7. | Gillespie | 12 | 6 |
| 8. | Kinglesin | 12 | 5 |
| 9. | Giggling | 12 | 4 |
| 10. | Ullanmäen | 10 | 4 |
| Sijoitus | VUODEN PENTU | Pisteet | Näyttelyt |
| 1. | Mosswood’s Demi | 47 | 5 |
| 2. | Lagoon Milan Päivänpaiste | 45 | 5 |
| 3. | Mosswood’s Deanna | 22 | 3 |
| 4. | Kinglesin How Bad Do U Want Me | 18 | 2 |
| 4. | Hapsutassun My Dear Rosalina | 18 | 2 |
| 6. | Ramsan I’m So Iconic | 9 | 1 |
| 6. | Kinglesin Vanish Into You | 9 | 1 |
| 6. | Horjely Jaw-Dropper | 9 | 1 |
| 9. | Baletta´s Christmas Magic | 8 | 1 |
| 10. | Ramsan I’ll Take The Stage | 7 | 1 |
| 11. | Fireboy’s First Thing Is You | 3 | 1 |
| 12. | |||
| 13. | |||
| 14. | |||
| 15. | |||
| Sijoitus | VUODEN JALOSTUSKOIRA | Pisteet | Koirat |
| 1. | Panda’s Frosty The Snowman | 11 | 6 |
| 2. | Toraylac Ferdinand | 8 | 6 |
| 3. | Panda´s Prince Caspian | 8 | 5 |
| 4. | Fantasy My First | 7 | 4 |
| 4. | Sonza´s Treasure | 7 | 4 |
| 4. | Mosswood´s Wioletta | 7 | 4 |
- Näyttelyt
- Agility/TOKO/rally-toko/nose-work/koiratanssi
- Linkkejä ryhmiin ja tapahtumiin
- Harrastuskuvia
- Luonnetesti
- Vuoden Näyttelycavalier
- Vuoden Näyttelycavalier 2026
- Vuoden Näyttelycavalier 2025
- Vuoden Näyttelycavalier 2024
- Vuoden Näyttelycavalier 2023
- Vuoden Näyttelycavalier 2022
- Vuoden Näyttelycavalier 2021
- Vuoden Näyttelycavalier 2019
- Vuoden Cavalier 2018
- Vuoden Cavalier 2017
- Vuoden Cavalier 2016
- Vuoden Cavalier 2015
- Vuoden Cavalier 2014
- Vuoden Cavalier 2010
- Vuoden Cavalier 2013
- Vuoden Cavalier 2012
- Vuoden Cavalier 2011