| Päivitetty 29.9.2026 | |||
| Sijoitus | UROKSET | Pisteet | Näyttelyt |
| 1. | Mosswood’s Bonzo | 50 | 8 |
| 2. | Giggling Atlantis | 46 | 7 |
| 3. | Heartman’s Captain Hook | 40 | 8 |
| 4. | Mosswood’s Iceman | 39 | 8 |
| 5. | Radix Lancelot | 37 | 7 |
| 6. | Mosswood’s Brutus | 37 | 8 |
| 7. | Panda’s Wish Me Luck | 35 | 7 |
| 8. | Lacy´s Rocketman | 34 | 7 |
| 9. | Giggling Drums Of Autumn | 31 | 7 |
| 10. | Sonza’s Ode To Autumn | 30 | 5 |
| 11. | Mosswood´s Costi | 30 | 8 |
| 12. | Radix Jolly Jumper | 27 | 7 |
| 13. | Kinglesin Seeker Jr | 27 | 8 |
| 14. | Aprilmist Pick-Up-Point | 26 | 7 |
| 15. | Placer Coma Famoso Mascara Negra | 24 | 8 |
| Sijoitus | NARTUT | Pisteet | Näyttelyt |
| 1. | Panda’s Lilac Lilium | 65 | 8 |
| 2. | Mosswood’s Demi | 44 | 8 |
| 3. | Sonza’s Peaky Blinders | 39 | 7 |
| 4. | Mosswood´s Dear Diana | 39 | 8 |
| 5. | Panda’s Miracle Of Christmas Eve | 33 | 6 |
| 6. | Mosswood´s Glamorous Gina | 33 | 8 |
| 7. | Giggling A Fine Romance | 31 | 5 |
| 8. | Radix Scarlet | 28 | 4 |
| 9. | Panda’s Miracle Malvina | 28 | 8 |
| 10. | Sonza’s Lily Of The Valley | 23 | 4 |
| 11. | Ullanmäen Maybach | 22 | 5 |
| 12. | Mosswood’s Candy | 21 | 6 |
| 13. | Windell’s Jewel For Myself | 20 | 4 |
| 14. | Nellariinan Fortune Fiona | 19 | 4 |
| 14. | Cuddlier Dream With Me | 19 | 4 |
| Sijoitus | VETERAANIT | Pisteet | Näyttelyt |
| 1. | Mosswood´s Iceman | 74 | 8 |
| 2. | Mosswood´s Dear Diana | 64 | 8 |
| 3. | Mosswood´s Glamorous Gina | 63 | 8 |
| 4. | Kinglesin Seeker Jr | 61 | 8 |
| 5. | Solero’s In The Reality | 52 | 8 |
| 6. | Windell’s Midsummer Windy Bling | 48 | 7 |
| 7. | Jablen Yaffariina | 45 | 8 |
| 8. | Sonza’s Rebel Runner | 41 | 7 |
| 9. | Cuddlier My Mama Said | 41 | 8 |
| 10. | Blue Moon Cavaliers Gucci | 40 | 7 |
| 11. | Panda’s Magical Marbella | 39 | 6 |
| 12. | Cisosan Magic Monet | 38 | 4 |
| 13. | Cuddlier Dream With Me | 35 | 4 |
| 14. | Cordiesse Joy And Harmony | 35 | 8 |
| 15. | Leinottaren Adalmiinan Helmi | 30 | 6 |
| Sijoitus | VUODEN KASVATTAJA | Pisteet | Koirat |
| 1. | Mosswood’s | 40 | 12 |
| 2. | Sonza´s | 29 | 9 |
| 3. | Radix | 23 | 9 |
| 4. | Hapsutassun | 23 | 8 |
| 5. | Panda´s | 19 | 8 |
| 6. | Gillespie | 17 | 6 |
| 7. | Ullanmäen | 15 | 5 |
| 8. | Cisosan | 15 | 4 |
| 9. | Kinglesin | 13 | 5 |
| 10. | Giggling | 12 | 4 |
| 11. | Windell´s | 8 | 5 |
| 12. | Cuddlier | 7 | 4 |
| Sijoitus | VUODEN PENTU | Pisteet | Näyttelyt |
| 1. | Mosswood’s Demi | 47 | 5 |
| 2. | Horjely Jaw-Dropper | 46 | 5 |
| 3. | Lagoon Milan Päivänpaiste | 45 | 5 |
| 4. | Hapsutassun My Dear Rosalina | 27 | 3 |
| 5. | Mosswood’s Deanna | 22 | 3 |
| 6. | Kinglesin How Bad Do U Want Me | 18 | 2 |
| 6. | Cuddlier Pretty Primavera | 18 | 2 |
| 8. | Cordiesse Quite A Sight | 14 | 2 |
| 8. | Hapsutassun Sir Samson | 14 | 2 |
| 10. | Blenmarin Dream Moment | 11 | 1 |
| 11. | Ramsan I’m So Iconic | 9 | 1 |
| 11. | Kinglesin Vanish Into You | 9 | 1 |
| 11. | Hapsutassun Lady Scarlet | 9 | 1 |
| 11. | Panda’s Miracle Mystery | 9 | 1 |
| 15. | Baletta´s Christmas Magic | 8 | 1 |
| 15. | Cordiesse Quintessence | 8 | 1 |
| Sijoitus | VUODEN JALOSTUSKOIRA | Pisteet | Koirat |
| 1. | Toraylac Ferdinand | 14 | 9 |
| 2. | Panda’s Frosty The Snowman | 13 | 7 |
| 3. | Panda´s Prince Caspian | 11 | 7 |
| 4. | Fantasy My First | 11 | 6 |
| 5. | Mosswood´s Wioletta | 10 | 5 |
| 6. | Vouges Occasion | 9 | 5 |
| 7. | Sonza´s Treasure | 8 | 5 |
| 8. | Lagoon Janete | 7 | 4 |
- Näyttelyt
- Agility/TOKO/rally-toko/nose-work/koiratanssi
- Linkkejä ryhmiin ja tapahtumiin
- Harrastuskuvia
- Luonnetesti
- Vuoden Näyttelycavalier
- Vuoden Näyttelycavalier 2026
- Vuoden Näyttelycavalier 2025
- Vuoden Näyttelycavalier 2024
- Vuoden Näyttelycavalier 2023
- Vuoden Näyttelycavalier 2022
- Vuoden Näyttelycavalier 2021
- Vuoden Näyttelycavalier 2019
- Vuoden Cavalier 2018
- Vuoden Cavalier 2017
- Vuoden Cavalier 2016
- Vuoden Cavalier 2015
- Vuoden Cavalier 2014
- Vuoden Cavalier 2010
- Vuoden Cavalier 2013
- Vuoden Cavalier 2012
- Vuoden Cavalier 2011