Urokset | Nartut | Veteraanit | Vuoden kasvattaja | Vuoden jalostuskoira | Vuoden pentu
(Päivitetty 13.2.2023)
Sijoitus | UROKSET | Pisteet | Näyttelyt |
1. | Panda’s Frosty The Snowman | 11 | 1 |
2. | Aprilmist Izayah | 8 | 1 |
3. | Sonza’s Holley Carburetor | 6 | 1 |
4. | Ullanmäen I Am | 6 | 1 |
5. | Mosswood’s Noble Noel | 6 | 1 |
6. | Quantum Passion Castellum Mare | 5 | 1 |
7. | Lacy’s Rocketman | 5 | 1 |
8. | Crowley Mustang | 4 | 1 |
9. | Aprilmist Pick’n Pack | 4 | 1 |
10. | Capadeno Royal Diamond Sunset | 3 | 1 |
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
Sijoitus | NARTUT | Pisteet | Näyttelyt |
1. | Sonza’s Halley Comet | 9 | 2 |
2. | Cuddlier Dream With Me | 7 | 1 |
3. | Radix Wifi- Luck | 7 | 1 |
4. | Sonza’s Miss Monterey Rudy | 6 | 1 |
5. | Giggling Avalor | 5 | 1 |
6. | Kinglesin Love Of My Life | 5 | 1 |
7. | Radix Felicia | 5 | 1 |
8. | Sonza’s Ä Ction Wish | 4 | 1 |
9. | Crowley Mustang | 4 | 1 |
10. | Aprilmist Vivezza | 4 | 1 |
11. | Giggling Sundancer | 2 | 1 |
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
Sijoitus | VETERAANIT | Pisteet | Näyttelyt |
1. | Sonza’s Miss Monterey Rudy | 8 | 1 |
2. | Radix Wi-fi Luck | 8 | 1 |
3. | Giggling Sundancer | 8 | 1 |
4. | Cuddlier My Mama Said | 3 | 1 |
5. | Master Meadow’s Snowqueen | 3 | 1 |
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
Sijoitus | VUODEN KASVATTAJA | Pisteet | Koirat |
1. | Sonza’s | 13 | 4 |
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
Sijoitus | VUODEN JALOSTUSKOIRA | Pisteet | Jälkeläiset |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
Sijoitus | VUODEN PENTU | Pisteet | Näyttelyt |
1. | Caratic’s Tosh Bandua | 9 | 1 |
2. | Fantasy My First | 9 | 1 |
3. | Radix Super Sun | 8 | 1 |
4. | Windel’s Nordic Ocean | 8 | 1 |
5. | Flammables Just Call Me Little Sunshine | 7 | 1 |
6 | Radix Morning Marigold | 7 | 1 |
7. | Jablen Mr Blue Sky | 5 | 1 |
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. |