Koiranäyttelyt ovat yleisin yhteinen harrastus cavalierille ja omistajalleen. Moni käy näyttelyissä kerran-pari – toisille se on jokavuotinen harrastus, jolloi näyttelyissä käydään ahkerasti. Näyttelyissä tapaa uusia ihmisiä, vanhoja tuttuja ja tietysti kauniita koiria. Koiranäyttelyt voivat olla virallisia, Suomen kennelliiton hyväksymiä näyttelyitä, epävirallisia tai leikkimielisiä kuten Match Show:t. Virallisissa näyttelyissä jaossa on sertit, kansainvälisissä näyttelyissä myös CACIBit (kansainväliset sertit) ja NORD-näyttelyissä NORD-sertit. Virallisia näyttelyitä ovat kansainväliset ja kaikkien rotujen kansalliset koiranäyttelyt, NORD-näyttelyt, ryhmänäyttelyt sekä rodun erikoisnäyttelyt. Epävirallisisa näyttelyissä taas ei jaeta sertejä, ja epävirallisiksi näyttelyiksi voidaan lukea open show´t sekä pentunäyttelyt. Match Show´t, eli ”mätsärit”, ovat suosittuja, leikkimielisiä tapahtumia, jotka ovat erinomaisia paikkoja harjoitella oikeaan näyttelyyn – tai vaikka vain mukavaa ajanvietettä koiran kanssa. Myös Cavalier-yhdistys pyrkii järjestämään ainakin kerran vuodessa oman mätsärin, jonne kannattaa tulla sankoin joukoin!
Koiranäyttelyiden perimmäinen tarkoitus on palvella koirien jalostus- ja kasvatustyötä. Näyttelyihin voivat osallistua puhdasrotuiset, rekisteröidyt ja tunnistusmerkityt koirat. Näyttelyssä ulkomuototuomari arvostelee koiran ja antaa sille kirjallisen arvostelun sekä laatuarvostelun. Näyttelyissä urokset ja nartut arvostellaan erikseen, ja pennuille, junioreille, nuorille, aikuisille, muotovalioille sekä veteraaneille on omat luokkansa. Lisäksi näyttelyissä voidaan esittää myös kasvattajaryhmä ja erikoisnäyttelyissä usein myös jälkeläisryhmä.
Lisätietoa näyttelyistä saat Suomen Kennelliiton sivuilta. Kennelliiton sivuilta löytyvät myös kaikki Suomessa järjestettävät näyttelyt tietoineen. Match Show´sta ilmoitetaan yleensä erilaisten some-kanavien kautta, mutta löydät niitä myös Koirat.comista.
NÄYTTELYKALENTERI 2023
(Päivitetty 16.8.2023)
Pvm | Tyyppi | Paikka | Tuomari | Ilmoittautuminen |
Tammikuu | ||||
8.1. | KV | Kajaani | (Sara Nordin (Ruotsi
Cavamirs cavalierit) |
23.11./7.12. |
15.1. | RN | Lahti | Maija Lehtonen | 12.12./19.12. |
Helmikuu | ||||
5.2. | RN | Parkano | Tuula Savolainen | 3.1./15.1. |
11.2. | EPN | Lempäälä | Liliane De Ridder-Onghena (Belgia) | 10.1. |
Huhtikuu | ||||
7.4. | RN | Kitee | Veli-Pekka Kumpumäki | 27.2./5.3. |
8.4. | RN | Lieksa | Jetta Tschokkinen | 9.3./16.3. |
15.4. | KV | Vaasa | Eva Liljekvist Borg (Ruotsi) | 15.2./21.3. |
23.4. | KV | Lahti | Tarja Löfman | 31.1./25.3. |
23.4. | RN | Kankaanpää | Csaba Zsolt Lokodi (Romania) | 15.3./22.3. |
23.4. | RN | Pello | Hannele Jokisilta | 24.3. |
23.4. | EPN | Kiuruvesi | Harto Stockmari | 30.3./6.4. |
29.4. | NORD | Tampere | Astrid Lundava (Viro) | 28.2./3.4. |
30.4. | KV | Tampere | Juha Putkonen | 28.2./3.4. |
30.4. | EPN | Siikajoki | Jari Laakso | 5.4. |
Toukokuu | ||||
1.5. | EPN | Lahti | Janette Fröberg | 5.4./9.4. |
6.5. | RN | Salo | Jarmo Hilpinen | 17.4./21.4. |
6.5. | RN | Tuusula | Maarit Hassinen | 3.4./10.4. |
13.5. | NORD | Varkaus | Veli-Pekka Kumpumäki | 10.4./1.5. |
14.5. | KV | Helsinki | Unto Timonen | 15.3./17.4. |
18.5. | RN | Ylivieska | Kristiina Ahlberg | 26.4./2.5. |
18.5. | RN | Turku/Mynämäki | Jahn Stääv, Ruotsi | 23.3./27.4. |
18.5. | RN | Hausjärvi | Helin Tenson | 31.3./1.5. |
20.5. | RN | Kajaani | Beata Petkevica (Latvia) | 15.3./20.4. |
20.5. | RN | Helsinki | Dimitry Van Raamsdonk (Belgia) | 26.4./3.5. |
20.5. | KR | Rauma | Catherine Rooney, Irlanti | 27.3./25.4. |
21.5. | EPN | Helsinki | Marja Kosonen | 26.4./3.5. |
21.5. | KR | Kajaani | Maarit Hassinen | 15.3./20.4. |
21.5. | RN | Seinäjoki
440 koiraa |
Elina Haapaniemi | 23.4./30.4. |
21.5. | RN | Ruovesi | Sanna Vakkilainen | 31.3./5.5. |
27.5. | RN | Harjavalta | Tarja Löfman | 6.3./2.5. |
27.5. | KV | Virolahti | Marjo Nygård | 24.4./8.5. |
28.5. | RN | Lahti | Tarja Löfman | 15.3./3.5. |
28.5. | EPN | Helsinki | Tuula Plathan | 26.4. |
Kesäkuu | ||||
3.6. | RN | Mänttä-Vilppula | Vesa Lehtonen | 5.5./12.5. |
4.6. | RN | Espoo | Marina Markio | 15.5./22.5. |
9.6. | KR | Alavus | Tuula Plathan | 2.5./22.5. |
10.6. | KR | Alavus | Mattila Paavo | 2.5./22.5. |
10.6. | RN | Lappeenranta | Kipinä Markku | 9.5./16.5. |
10.6. | RN | Paimio | Leila Stenlund | 11.5./17.5. |
11.6. | RN | Paimio | Aleksanda Cvijic Palumbo, Serbia | 11.5./17.5. |
11.6. | KR | Lappeenranta | Vehkomäki Sanna | 9.5./16.5. |
11.6. | RN | Hämeenlinna | Sanna Vakkilainen | 11.5./18.5. |
11.6. | RN | Pielavesi | Hilpinen Jarmo | 22.5. |
17.6. | RN | Kuopio | Jouko Leiviskä | 26.5./2.6. |
17.6. | KR | Virolahti | Ligita Zake, Latvia | 15.5./31.5. |
18.6. | KR | Pöytyä | Henrik Johansson, Ruotsi | 26.4./17.5. |
18.6. | KV | Rovaniemi | Roger Vanhoenacker, Belgia | 24.4./25.5. |
24.6. | KR | Jyväskylä | Andreas Schemel, Itävalta | 1.5./31.5. |
25.6. | KV | Jyväskylä | Jean-Jacques Dupas, Ranska | 1.5./31.5. |
Heinäkuu | ||||
1.7. | KV | Turku | Elina Haapaniemi | 1.6./7.6. |
2.7. | KR | Tuusula | Charlotta Mellin, Ruotsi | 20.4./8.6. |
1.-2.7. | KR | Rantasalmi | Kristiina Ahlberg. Suomi | 21.5./4.6. |
2.7. | RN | Tuusniemi | Anita Al-Bachy | 2.6./9.6. |
8.7. | KV | Oulu | Jevne Frode, Norja | 29.5./19.6. |
9.7. | KR | Saarijärvi | Tarja Löfman | 2.5./2.6. |
9.7. | RN | Kokemäki | Tanya Ahlman-Stockmari | 5.6./12.6. |
9.7. | NORD | Oulu | Leni Finne | 29.5./19.6. |
15.7. | RN | Ruokolahti
600 koiraa |
Paavo Mattila | 12.6./19.6. |
15.7. | NORD | Tornio | Anita Al-Bachy | 16.6. |
15.-16.7. | KR | Hyvinkää | Hans Van Den Berg, Alankomaat | 1.6./26.6. |
16.7. | RN | Outokumpu | Anna-Liisa Heikkinen | 19.6./26.6. |
22.7. | KR | Kalajoki | Kati Kilpeläinen-Turunen | 26.5./29.6. |
22.7. | KR | Mikkeli | Harto Stockmari | 18.6./26.6. |
23.7. | KV | Kalajoki | Gunilla Skallman, Ruotsi | 26.5./29.6. |
29.7. | RN | Riihimäki | Juha Putkonen | 31.3./16.7. |
29.7. | KV | Pori | Nikola Smolic, Kroatia | 25.5./30.6. |
30.7. | RN | Kajaani | Marjo Nygård | 31.5./30.6. |
Elokuu | ||||
5.8. | KR | Kuopio | Helin Tenson | 20.6./10.7. |
6.8. | KV | Kuopio | Bruno Nodalli, Italia | 20.6./10.7. |
6.8. | KR | Luumäki | Janette Fröberg | 10.7./17.7. |
12.8. | KR | Valkekoski | Nick Gourley, Iso-Britania | 29.6./19.7. |
12.8. | RN | Äänekoski | Harto Stockmari | 10.7./24.7. |
12.8. | EPN | Harjavalta | Juha Putkonen | 9.7. |
13.8. | KR | Turku | Perttu Ståhlberg | 18.6./20.7. |
13.8. | E | Helsinki | Tiina Taulos | 17.7./24.7. |
13.8. | EPN | Hämeenlinna | Unto Timonen | 10.7./24.7. |
18.8. | KR | Joensuu | Tanya Ahlman-Stockmari | 24.6./31.7. |
19.8. | RN | Ylöjärvi | Annaliisa Heikkinen | 20.7./27.7. |
19.8. | EPN | Helsinki | Hilkka Salohalla | 19.7./26.7. |
19.8. | KV | Joensuu | Simon Rooney, Irlanti | 24.6./31.7. |
20.8. | KR | Joensuu | Kornelija Butrimova, Liettua | 24.6./31.7. |
26.8. | RN | Oulu | Darko Drobnjak, Serbia | 17.7./31.7. |
26.8. | KR | Kouvola | Maija Mäkinen | 23.7./28.7. |
27.8. | KR | Heinola | Pirjo Aaltonen | 23.7./28.7. |
27.8. | RN | Oulu | Ross Delmar, Irlanti | 17.7./31.7. |
Syyskuu | ||||
2.9. | Nord | Riihimäki | Svein Helgesen, Norja | 26.7./7.8. |
2.9. | EPN | Tampere
500 koiraa |
Tarmo Wallin | 4.8. |
3.9. | RN | Hollola | Hannele Jokisilta | 27.6./10.8. |
3.9. | KV | Riihimäki | Suzana Simon, Kroatia | 26.7./7.8. |
8.9. | E | Jyväskylä | Miyuki Kotani, Irlanti
(pennut, urokset, ROP-pentu, ROP-juniori) (nartut, ROP, ROP-veteraani, kasvattaja- ja jälkeläisluokat) |
8.8./16.8. |
9.9. | RN | Jyväskylä | Ted Eubank, Yhdysvallat
(pennut ja urokset) (nartut (ei pennut) ROP, ROP kasv) |
30.6./27.8. |
9.9. | RN | Eurajoki | Marian Draganescu, Romania | 18.7./15.8. |
10.9. | KR | Porvoo | Marjatta Pylvänäinen-Suorsa | 30.7./20.8. |
10.9. | RN | Jyväskylä | Hana Krejcova, Italia | 30.6./27.8. |
17.9. | KR | Vihti | Hannele Jokisilta | 17.8./24.8. |
23.9. | KR | Hyvinkää | Marian Draganescu, Romania | 21.8./28.8. |
24.9. | EPN | Lahti | Paavo Mattila | 8.9. |
30.9. | EPN | Kotka | Tarja Löfman | 22.6./4.9. |
Lokakuu | ||||
1.10. | KV | Eckerö | Tomas Rohlin, Tanska | 17.7./4.9. |
1.10. | EPN | Kotka | Paula Rekiranta | 22.6./4.9. |
7.10. | RN | Hämeenlinna | Sanna Vehkomäki | 4.9./11.9. |
8.10. | RN | Hämeenlinna | Iren Naarits | 4.9./11.9. |
22.10. | KV | Seinäjoki | Marja Kosonen | 30.8./2.10. |
29.10. | EPN | Lahti
1000 koiraa |
Sanna Vehkomäki | 2.8./4.10. |
Marraskuu | ||||
25.11. | EPN | Ypäjä
650 koiraa |
Veli-Pekka Kumpumäki | 16.10./25.10. |
Joulukuu | ||||
16.12. | Nord | Helsinki | Janette Fröberg | 30.10./21.11. |
16.12. | EPN | Helsinki
850 koiraa |
Kirsi Sainio | 30.10./21.11. |
17.12. | EPN | Helsinki
850 koiraa |
Sanna Koponen | 30.10./21.11. |
17.12. | KV | Helsinki | Guillaume Tytgat, Ranska | 30.10./21.11. |
NÄYTTELYKALENTERI 2024
(Päivitetty 23.11.2023)
Pvm | Tyyppi | Paikka | Tuomari | Ilmoittautuminen |
Tammikuu | ||||
su 14.1. | KV | Kajaani
1700 koiraa |
Kati Kilpeläinen-Turunen | 9.11./19.12. |
su 14.1. | RN | Lahti
1500 koiraa |
Sanna Vakkilainen | 14.12./21.12. |
Helmikuu | ||||
su 4.2. | RN | Parkano | Maarit Hassinen | 8.1./17.1. |
la 24.2. | RN | Tornio | Marjo Nygård | 23.12./23.1. |
Maaliskuu | ||||
la 23.3. | KV | Lahti | Marjatta Pylvänäinen-Suorsa | 31.1./26.2. |
Huhtikuu | ||||
su 7.4. | RN | Joensuu (Eno)
450 koiraa |
Marja Kosonen | 4.3./13.3. |
la 13.4. | KV | Vaasa | Des Manton, Irlanti | 14.2./20.3. |
la 20.4. | EPN | Helsinki | Heidi Kärkkäinen | 4.3./27.3. |
su 21.4. | EPN | Helsinki | Kari Kuosmanen | 4.3./27.3. |
su 28.4. | RN | Polvijärvi | ||
Toukokuu | ||||
ke 1.5. | RN | Lahti | ||
la 4.5. | NORD | Tampere | Gunilla Albrigtsen, Ruotsi | 4.3./10.4. |
su 5.5. | KV | Tampere | Anita Al-Bachy | 4.3./10.4. |
to 9.5. | RN | Turku | ||
la 11.5. | RN | Paimio | ||
la 11.5. | KV | Jyväskylä | Karl-Erik Johansson, Ruotsi | 1.3./28.4. |
la 11.5. | RN | Oulainen | Markku Kipinä | 8.4./29.4. |
su 12.5. | KV | Helsinki | Igor Dokoza, Kroatia | |
la 18.5. | RN | Seinäjoki | Jarmo Hilpinen | 5.4./30.4. |
la 18.5. | EPN | Aura | Marja Salminen | |
la 18.5. | KR | Virolahti | Markus Gisslen, Ruotsi | |
su 19.5. | KR | Rauma | 26.3./23.4. | |
su 19.5. | RN | Ruovesi | ||
su 19.5. | EPN | Helsinki | ||
la 25.5. | EPN | Helsinki | ||
la 25.5. | KR | Tuusula | ||
la 25.5. | KV | Kontiolahti
2100 koiraa |
||
su 26.5. | KR | Kontiolahti
2100 koiraa |
||
su 26.5. | RN | Oulu | ||
su 26.5. | E | Espoo | Nadja Nygård | 13.5. |
Kesäkuu | ||||
la 1.6. | KR | Mänttä-Vilppula
1300 koiraa |
Unto Timonen | |
8.-9.6. | KR | Salo | ||
la 8.6. | KR | Alavus | ||
su 9.6. | EPN | Leppävirta | Kristiina Ahlberg | |
la 15.6. | KV | Rovaniemi | ||
la 15.6. | KR | Virolahti (Kotka)
1800 koiraa |
Svein Helgesen, Norja
|
1.4./31.5. |
su 16.6. | KV | Virolahti (Kotka)
1800 koiraa |
Javier Ferrando Iniquez, Espanja | 1.4./31.5. |
la 29.6. | KV | Turku | ||
la 29.6. | RN | Pieksämäki | ||
su 30.6. | RN | Jämijärvi | ||
su 30.6. | RN | Riihimäki | ||
su 30.6. | EPN | Riihimäki | ||
su 30.6. | RN | Kuhmo | ||
Heinäkuu | ||||
la 6.7. | KV | Oulu | ||
6.-7.7. | KR | Juva | ||
la 6.7. | KR | Helsinki | ||
su 7.7. | NORD | Oulu | ||
su 7.7. | RN | Tuusniemi | Tomas Rohlin, Tanska | |
la 13.7. | KR | Mäntsälä | Michael Leonard, Irlanti | |
su 14.7. | KR | Laukaa | ||
20.-21.7. | KV | Kalajoki | ||
la 20.7. | NORD | Tornio | ||
27.-28.7. | KV | Mikkeli | ||
la 27.7. | KV | Pori | ||
Elokuu | ||||
pe 2.8. | KR | Kuopio | Irina Poletaeva | |
la 3.8. | NORD | Kuopio | Harri Lehkonen | |
la 3.8. | RN | Siikajoki | Veli-Pekka Kumpumäki | 2.7./17.7. |
su 4.8. | KV | Kuopio | Gerard Cox, Irlanti | |
la 10.8. | RN | Rovaniemi | ||
su 11.8. | RN | Ylöjärvi | ||
su 11.8. | RN | Puolanka | Ernestas Balsiukas, Liettua | 7.7./21.7. |
su 11.8. | RN | Mäntsälä | ||
su 11.8. | E | Helsinki
Kääpiökoirat |
||
la 17.8. | KR | Kouvola | ||
17.-18.8. | KR | Turku | ||
su 18.8. | RN | Ylöjärvi | ||
su 18.8. | KR | Heinola | ||
24.-25.8. | RN | Säkylä | ||
la 31.8. | KV | Riihimäki | ||
Syyskuu | ||||
su 1.9. | NORD | Riihimäki | ||
la 7.9. | RN | Joensuu | ||
la 7.9. | NORD | Helsinki | ||
su 8.9. | KR | Porvoo | ||
la 14.9. | E | Jyväskylä | ||
la 14.9. | RN | Mynämäki | ||
su 15.9. | RN | Mynämäki | ||
su 15.9. | RN | Jyväskylä | ||
su 22.9. | KR | Hyvinkää | ||
28.9.-29.9. | KV | Eckerö | ||
Lokakuu | ||||
la 5.10. | RN | Hämeenlinna | ||
su 6.10. | RN | Hämeenlinna | ||
la 26.10. | NORD | Seinäjoki | ||
su 27.10. | KV | Seinäjoki | ||
Marraskuu | ||||
– | – | – | – | – |
Joulukuu | ||||
la 7.12. | NORD | Helsinki | ||
su 8.12. | KV | Helsinki |