Koiranäyttelyt ovat yleisin yhteinen harrastus cavalierille ja omistajalleen. Moni käy näyttelyissä kerran-pari – toisille se on jokavuotinen harrastus, jolloi näyttelyissä käydään ahkerasti. Näyttelyissä tapaa uusia ihmisiä, vanhoja tuttuja ja tietysti kauniita koiria. Koiranäyttelyt voivat olla virallisia, Suomen kennelliiton hyväksymiä näyttelyitä, epävirallisia tai leikkimielisiä kuten Match Show:t. Virallisissa näyttelyissä jaossa on sertit, kansainvälisissä näyttelyissä myös CACIBit (kansainväliset sertit) ja NORD-näyttelyissä NORD-sertit. Virallisia näyttelyitä ovat kansainväliset ja kaikkien rotujen kansalliset koiranäyttelyt, NORD-näyttelyt, ryhmänäyttelyt sekä rodun erikoisnäyttelyt. Epävirallisisa näyttelyissä taas ei jaeta sertejä, ja epävirallisiksi näyttelyiksi voidaan lukea open show´t sekä pentunäyttelyt. Match Show´t, eli ”mätsärit”, ovat suosittuja, leikkimielisiä tapahtumia, jotka ovat erinomaisia paikkoja harjoitella oikeaan näyttelyyn – tai vaikka vain mukavaa ajanvietettä koiran kanssa. Myös Cavalier-yhdistys pyrkii järjestämään ainakin kerran vuodessa oman mätsärin, jonne kannattaa tulla sankoin joukoin!
Koiranäyttelyiden perimmäinen tarkoitus on palvella koirien jalostus- ja kasvatustyötä. Näyttelyihin voivat osallistua puhdasrotuiset, rekisteröidyt ja tunnistusmerkityt koirat. Näyttelyssä ulkomuototuomari arvostelee koiran ja antaa sille kirjallisen arvostelun sekä laatuarvostelun. Näyttelyissä urokset ja nartut arvostellaan erikseen, ja pennuille, junioreille, nuorille, aikuisille, muotovalioille sekä veteraaneille on omat luokkansa. Lisäksi näyttelyissä voidaan esittää myös kasvattajaryhmä ja erikoisnäyttelyissä usein myös jälkeläisryhmä.
Lisätietoa näyttelyistä saat Suomen Kennelliiton sivuilta. Kennelliiton sivuilta löytyvät myös kaikki Suomessa järjestettävät näyttelyt tietoineen. Match Show´sta ilmoitetaan yleensä erilaisten some-kanavien kautta, mutta löydät niitä myös Koirat.comista.
NÄYTTELYKALENTERI 2022
(päivitetty 27.4.22)
Pvm | Tyyppi | Paikka | Tuomari | Ilmoittautuminen |
Maaliskuu | ||||
26.3 | KV | Lahti | 31.1/27.2/2.3 | |
27.3 | RN | Joensuu | Veli-Pekka Kumpumäki | 23.2 |
Huhtikuu | ||||
3.4 | KV | Kajaani | Janette Fröberg | 3.3/10.3 |
9.4 | KV | Vaasa | 7.2/7.3/13.3 | |
10.4 | RN | Tornio | Tiina Taulos |
21.3 |
24.4 | RN | Kankaanpää | Kimmo Mustonen | 16.3/23.3 |
24.4 | RN | Pello | Anita Al-Bachy | 24.3 |
24.4 | RN | Polvijärvi | Marjo Nygård | 25.3/1.4 |
30.4 | EPN | Tampere | Maarit Hassinen | 5.4 |
30.4 | NORD | Tampere | John Purnell (Iso-Britannia) | 31.3/5.4 |
30.4 | RN | Kurikka | Jarmo Hilpinen | 24.3/7.4/11.4 |
Toukokuu | ||||
1.5 | EPN | Lahti | Maija Mäkinen | 5.4/8.4 |
1.5 | EPN | Tampere | Tarmo Wallin | 5.4 |
1.5 | KV | Tampere | Joel Lantz (Ruotsi) | 31.3/5.4 |
7.5 | NORD | Oulu | Zuzana Brotankova (Tsekki) | 24.3/31.3/7.4 |
7.5 | RN | Mikkeli | Anita Al-Bachy | 18.4 |
8.5 | RN | Salo | Heather Cox (Irlanti) | 15.4/19.4 |
14.5 | EPN | Valkeakoski | Harto Stockmari | 8.4/22.4 |
14.5 | KR | Hamina | Carin Åkesson (Ruotsi) | 19.4/24.4 |
14.5 | RN | Ruovesi | Teija Poikolainen-Däuber | 28.2/31.3 |
15.5 | KV | Helsinki | Veli-Pekka Kumpumäki | 14.3/11.4/28.4 |
21.5 | KR | Rauma | Shaun Watson (Kypros) | 4.4/20.4/26.4 |
21.5 | RN | Oulainen | Harry Tast | 4.4/18.4/25.4 |
22.5 | KR | Mynämäki | Csaba Zsolt Lokodi (Romania) | 4.4/19.4/26.4 |
22.5 | EPN | Helsinki | Tarja Löfman | 25.4 |
26.5 | EPN | Hausjärvi | Jenna Leino | 31.1/31.3/30.4 |
26.5 | KR | Kangasniemi | Kati Kilpeläinen-Turunen | 11.4/28.4 |
26.5 | RN | Mynämäki | Hans Almgren (Ruotsi) | 1.4/30.4/5.5 |
28.5 | EPN | Harjavalta | Kirsti Louhi | 2.5 |
28.5 | EPN | Riihimäki | Tuula Savolainen | 11.3/22.4/15.5 |
28.5 | KV | Kontiolahti | Paul Scanlon (Irlanti) | 24.4/30.4 |
29.5 | KR | Kontiolahti | Paavo Mattila | 24.4/30.4 |
Kesäkuu | ||||
4.6 | KR | Ylöjärvi | Jarmo Hilpinen | 5.5/12.5 |
11.6 | KR | Alavus | Marjatta Pylvänäinen-Suorsa | 2.5/16.5/23.5 |
11.6 | RN | Pöytyä | Vesa Lehtonen | 9.5/16.5 |
12.6 | KR | Hämeenlinna | Anna Brankovic (Serbia) | 1.4/8.5/26.5 |
12.6 | KV | Rovaniemi | Jarmo Hilpinen | 19.4/9.5/16.5 |
12.6 | RN | Pöytyä | Charlotta Mellin (Ruotsi) | 9.5/16.5 |
18.6 | KV | Kotka | Sanna Vakkilainen | 15.5/22.5/29.5 |
19.6 | KR | Lappeenranta | Pirjo Aaltonen | 9.5/23.5/29.5 |
19.6 | RN | Haapajärvi | Elina Haapaniemi | 17.5/24.5 |
Heinäkuu | ||||
2.7 | KV | Oulu | Zorica Blomqvist (Ruotsi) | 19.5/2.6/9.6 |
2.7 | RN | Lahti | Annukka Paloheimo Segersven | 24.4/5.6 |
2.7 | RN | Pieksämäki | Janette Fröberg | 6.6 |
3.7 | KR | Orivesi | Kaisa Metteri-Gold | 18.5/1.6/8.6 |
3.7 | RN | Tuusniemi | Maija Lehtonen | 6.6/10.6 |
9.7 | KR | Mikkeli | Maija Mäkinen | 6.6/14.6 |
9.7 | RN | Nurmes | Annaliisa Heikkinen | 6.6/21.6 |
10.7 | KR | Mäntsälä | Rob Douma (Alankomaat) | 6.6/13.6 |
16.7 | EPN | Tampere | Tarja Löfman | 16.6 |
16.7 | KR | Helsinki | Aleksandra Cvijic Palumbo (Serbia) | 13.4/16.6/27.6 |
17.7 | NORD | Tornio | 16.6 | |
17.7 | EPN | Lahti | ||
22.7 | RN | Kalajoki | Miro Zlojutro (Unkari) | 27.5/23.6/29.6 |
23.7 | NORD | Kalajoki | Hedi Kumm (Viro) | 27.5/23.6/29.6 |
24.7 | KV | Kalajoki | Céline Bottussi Jocquel (Ranska) | 27.5/23.6/29.6 |
30.7 | EPN | Lahti | Maija Mäkinen | 8.7 |
30.7 | KV | Pori | Henrik Johansson (Ruotsi)(urokset) Åsa Fröding Andersson (Ruotsi)(nartut) |
26.5/22.6/30.6 |
30.7 | RN | Kannonkoski | Jarmo Hilpinen | 11.7/18.7 |
31.7 | ER | Pori | Henrik Johansson (Ruotsi)(nartut) Åsa Fröding Andersson (Ruotsi)(urokset) |
3.7/10.7 |
31.7 | RN | Pihtipudas | Jouko Leiviskä | 11.7/18.7 |
Elokuu | ||||
5.8 | KR | Kuopio | Torbjörn Skaar (Ruotsi) | 20.6/4.7/11.7 |
6.8 | NORD | Kuopio | Maija Mäkinen | 20.6/4.7/11.7 |
7.8 | KV | Kuopio | Frank Kane (Iso-Britannia) | 20.6/4.7/11.7 |
7.8 | RN | Maalahti | Janette Fröberg | |
13.8 | RN | Puolanka | ||
14.8 | KR | Turku | Berri Beare (Irlanti) | |
14.8 | ER | Helsinki | Ann Ingram (Irlanti) | |
14.8 | RN | Ylöjärvi | Anita Al-Bachy | |
20.8 | EPN | Siikajoki | Marjo Nygård | 1.8 |
20.8 | RN | Harjavalta | Rune Lysgaard (Norja) | 22.7/27.7 |
20.8 | KR | Kouvola | Igor Dokoza (Kroatia) | 20.7/27.7 |
21.8 | KR | Heinola | Joakim Ohlsson (Ruotsi) | 20.7/27.7 |
27.8 | KV | Forssa | Pirjo Aaltonen | 13.7/27.7/1.8 |
28.8 | EPN | Kuopio | Irina Poletaeva | 8.8 |
Syyskuu | ||||
3.9 | RN | Hyvinkää | Sara Nordin (Ruotsi) | |
3.9 | RN | Kihniö | Pirjo Aaltonen | |
3.9 | RN | Oulu | ||
4.9 | NORD | Helsinki | Tuire Okkola | |
4.9 | EPN | Tampere | ||
4.9 | KR | Oulu | ||
4.9 | RN | Joensuu | ||
10.9 | EPN | Jyväskylä | ||
10.9 | EPN | Lahti | Tarja Löfman | |
10.9 | KR | Porvoo | Espen Engh (Norja) | |
11.9 | RN | Jyväskylä | Philip Carthy (Irlanti) | |
17.9 | EPN | Tampere | Helin Tenson | |
18.9 | KR | Hyvinkää | Vesa Lehtonen | |
24.9 | EPN | Kotka | Perttu Ståhlberg | |
24.9 | KR | Riihimäki | Marja Kosonen | |
25.9 | KV | Eckerö | Annika Ulltveit-Moe (Ruotsi) | |
25.9 | EPN | Kotka | Vesa Lehtonen | |
Lokakuu | ||||
8.10 | RN | Hämeenlinna | ||
9.10 | RN | Hämeenlinna | ||
23.10 | KV | Seinäjoki | ||
23.10 | EPN | Lahti | ||
Marraskuu | ||||
11.11 | ER | Jyväskylä | ||
12.11 | NORD | Jyväskylä | ||
13.11 | KV | Jyväskylä | ||
26.11 | EPN | Ypäjä | ||
Joulukuu | ||||
2.12 | NORD | Helsinki | ||
3.12 | EPN | Helsinki | ||
3.12 | NORD | Helsinki | ||
4.12 | EPN | Helsinki | ||
4.12 | KV | Helsinki |